Ägypten
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 1'217'217 CHF |
| 1999 | 270'238 CHF |
| 2000 | 1'008'905 CHF |
| 2001 | 297'476 CHF |
| 2002 | 1'187'207 CHF |
| 2003 | 157'100 CHF |
| 2004 | 924'610 CHF |
| 2005 | 1'494'442 CHF |
| 2006 | 3'226'797 CHF |
| 2007 | 1'066'229 CHF |
| 2008 | 30'960 CHF |
| 2009 | 399'889 CHF |
| 2010 | 69'488 CHF |
| Total | 11'350'558 CHF |
| Skandale in Ägypten | Beschreibung |
|---|---|
| 1953: Napalm für Ägypten | Die Patvag AG liefert Napalm an Ägypten |
| Sturmgewehre nach Ägypten | Ägypten, 2008: Trotz weit verbreiteter Menschenrechtsverletzungen liefert die Schweiz Kleinwaffen an den Staat am Nil. |
Fakten zu ÄgyptenRDF-Feed
| Export1998 | 1'217'217 CHF + |
| Export1999 | 270'238 CHF + |
| Export2000 | 1'008'905 CHF + |
| Export2001 | 297'476 CHF + |
| Export2002 | 1'187'207 CHF + |
| Export2003 | 157'100 CHF + |
| Export2004 | 924'610 CHF + |
| Export2005 | 1'494'442 CHF + |
| Export2006 | 3'226'797 CHF + |
| Export2007 | 1'066'229 CHF + |
| Export2008 | 30'960 CHF + |
| Export2009 | 399'889 CHF + |
| Export2010 | 69'488 CHF + |
| ExportTotal | 11'350'558 CHF + |
| Latitude | 26.49 + |
| Longitude | 30.916 + |

