Arabische Emirate
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 10'340'750 CHF |
| 1999 | 539'949 CHF |
| 2000 | 4'441'224 CHF |
| 2001 | 5'953'835 CHF |
| 2002 | 5'682'280 CHF |
| 2003 | 18'190'934 CHF |
| 2004 | 23'125'696 CHF |
| 2005 | 1'317'977 CHF |
| 2006 | 644'841 CHF |
| 2007 | 6'590'473 CHF |
| 2008 | 1'304'809 CHF |
| 2009 | 3'986'894 CHF |
| 2010 | 8'749'045 CHF |
| Total | 90'868'707 CHF |
| Skandale in Arabische Emirate | Beschreibung |
|---|---|
| Panzerfäuste für die Arabischen Emirate | SVP-Nationalrat will Panzerfäuste an die Arabischen Emirate verkaufen. |
Fakten zu Arabische EmirateRDF-Feed
| Export1998 | 10'340'750 CHF + |
| Export1999 | 539'949 CHF + |
| Export2000 | 4'441'224 CHF + |
| Export2001 | 5'953'835 CHF + |
| Export2002 | 5'682'280 CHF + |
| Export2003 | 18'190'934 CHF + |
| Export2004 | 23'125'696 CHF + |
| Export2005 | 1'317'977 CHF + |
| Export2006 | 644'841 CHF + |
| Export2007 | 6'590'473 CHF + |
| Export2008 | 1'304'809 CHF + |
| Export2009 | 3'986'894 CHF + |
| Export2010 | 8'749'045 CHF + |
| ExportTotal | 90'868'707 CHF + |
| Latitude | 24.117 + |
| Longitude | 54.229 + |

