Argentinien
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 198'408 CHF |
| 1999 | 201'470 CHF |
| 2000 | 12'507'115 CHF |
| 2001 | 2'057'158 CHF |
| 2002 | 229'194 CHF |
| 2003 | 3'400 CHF |
| 2004 | 19'400 CHF |
| 2005 | 225'608 CHF |
| 2006 | 48'980 CHF |
| 2007 | 648'048 CHF |
| 2008 | 106'818 CHF |
| 2009 | Keine bekannt |
| 2010 | 725'031 CHF |
| Total | 16'970'630 CHF |
Fakten zu ArgentinienRDF-Feed
| Export1998 | 198'408 CHF + |
| Export1999 | 201'470 CHF + |
| Export2000 | 12'507'115 CHF + |
| Export2001 | 2'057'158 CHF + |
| Export2002 | 229'194 CHF + |
| Export2003 | 3'400 CHF + |
| Export2004 | 19'400 CHF + |
| Export2005 | 225'608 CHF + |
| Export2006 | 48'980 CHF + |
| Export2007 | 648'048 CHF + |
| Export2008 | 106'818 CHF + |
| Export2010 | 725'031 CHF + |
| ExportTotal | 16'970'630 CHF + |
| Latitude | -37.09 + |
| Longitude | -65.215 + |

