Bahrain
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 4'964'977 CHF |
| 1999 | 1'871'826 CHF |
| 2000 | 8'583'142 CHF |
| 2001 | 1'629'594 CHF |
| 2002 | 2'348'885 CHF |
| 2003 | 5'164'659 CHF |
| 2004 | 993'161 CHF |
| 2005 | 1'988'444 CHF |
| 2006 | 1'485'383 CHF |
| 2007 | 272'882 CHF |
| 2008 | 1'746'250 CHF |
| 2009 | 12'512'943 CHF |
| 2010 | 3'216'819 CHF |
| Total | 46'778'965 CHF |
Fakten zu BahrainRDF-Feed
| Export1998 | 4'964'977 CHF + |
| Export1999 | 1'871'826 CHF + |
| Export2000 | 8'583'142 CHF + |
| Export2001 | 1'629'594 CHF + |
| Export2002 | 2'348'885 CHF + |
| Export2003 | 5'164'659 CHF + |
| Export2004 | 993'161 CHF + |
| Export2005 | 1'988'444 CHF + |
| Export2006 | 1'485'383 CHF + |
| Export2007 | 272'882 CHF + |
| Export2008 | 1'746'250 CHF + |
| Export2009 | 12'512'943 CHF + |
| Export2010 | 3'216'819 CHF + |
| ExportTotal | 46'778'965 CHF + |
| Latitude | 25.998 + |
| Longitude | 50.547 + |

