Belgien
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 2'637'433 CHF |
| 1999 | 1'303'197 CHF |
| 2000 | 2'523'339 CHF |
| 2001 | 3'177'380 CHF |
| 2002 | 2'765'715 CHF |
| 2003 | 5'140'250 CHF |
| 2004 | 3'904'110 CHF |
| 2005 | 2'432'324 CHF |
| 2006 | 5'901'673 CHF |
| 2007 | 5'555'830 CHF |
| 2008 | 79'363'228 CHF |
| 2009 | 59'731'591 CHF |
| 2010 | 44'795'585 CHF |
| Total | 219'231'655 CHF |
Fakten zu BelgienRDF-Feed
| Export1998 | 2'637'433 CHF + |
| Export1999 | 1'303'197 CHF + |
| Export2000 | 2'523'339 CHF + |
| Export2001 | 3'177'380 CHF + |
| Export2002 | 2'765'715 CHF + |
| Export2003 | 5'140'250 CHF + |
| Export2004 | 3'904'110 CHF + |
| Export2005 | 2'432'324 CHF + |
| Export2006 | 5'901'673 CHF + |
| Export2007 | 5'555'830 CHF + |
| Export2008 | 79'363'228 CHF + |
| Export2009 | 59'731'591 CHF + |
| Export2010 | 44'795'585 CHF + |
| ExportTotal | 219'231'655 CHF + |
| Latitude | 50.83 + |
| Longitude | 4.054 + |

