Bosnien und Herzegovina
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | Keine bekannt |
| 1999 | Keine bekannt |
| 2000 | Keine bekannt |
| 2001 | Keine bekannt |
| 2002 | 71'700 CHF |
| 2003 | 88'200 CHF |
| 2004 | 42'320 CHF |
| 2005 | 40'070 CHF |
| 2006 | 19'080 CHF |
| 2007 | 32'000 CHF |
| 2008 | 244'007 CHF |
| 2009 | 64'563 CHF |
| 2010 | 32'801 CHF |
| Total | 634'741 CHF |
Fakten zu Bosnien und HerzegovinaRDF-Feed
| Export2002 | 71'700 CHF + |
| Export2003 | 88'200 CHF + |
| Export2004 | 42'320 CHF + |
| Export2005 | 40'070 CHF + |
| Export2006 | 19'080 CHF + |
| Export2007 | 32'000 CHF + |
| Export2008 | 244'007 CHF + |
| Export2009 | 64'563 CHF + |
| Export2010 | 32'801 CHF + |
| ExportTotal | 634'741 CHF + |
| Latitude | 43.894 + |
| Longitude | 17.869 + |

