Chile
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 4'420'514 CHF |
| 1999 | 36'800 CHF |
| 2000 | 443'605 CHF |
| 2001 | 76'585 CHF |
| 2002 | 244'989 CHF |
| 2003 | 3'191'575 CHF |
| 2004 | 644'074 CHF |
| 2005 | 6'207'691 CHF |
| 2006 | 35'400'127 CHF |
| 2007 | 3'183'937 CHF |
| 2008 | 495'531 CHF |
| 2009 | 15'241'795 CHF |
| 2010 | 240'413 CHF |
| Total | 69'827'636 CHF |
| Skandale in Chile | Beschreibung |
|---|---|
| Waffen für General Pinochet | General Pinochet putscht sich an die Macht und wird zum Liebling der Schweizer Waffenindustrie |
Fakten zu ChileRDF-Feed
| Export1998 | 4'420'514 CHF + |
| Export1999 | 36'800 CHF + |
| Export2000 | 443'605 CHF + |
| Export2001 | 76'585 CHF + |
| Export2002 | 244'989 CHF + |
| Export2003 | 3'191'575 CHF + |
| Export2004 | 644'074 CHF + |
| Export2005 | 6'207'691 CHF + |
| Export2006 | 35'400'127 CHF + |
| Export2007 | 3'183'937 CHF + |
| Export2008 | 495'531 CHF + |
| Export2009 | 15'241'795 CHF + |
| Export2010 | 240'413 CHF + |
| ExportTotal | 69'827'636 CHF + |
| Latitude | -36.739 + |
| Longitude | -72.246 + |

