Deutschland
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 42'694'962 CHF |
| 1999 | 52'943'712 CHF |
| 2000 | 52'073'118 CHF |
| 2001 | 46'877'637 CHF |
| 2002 | 66'754'453 CHF |
| 2003 | 77'318'075 CHF |
| 2004 | 66'011'705 CHF |
| 2005 | 58'813'602 CHF |
| 2006 | 55'664'922 CHF |
| 2007 | 61'746'284 CHF |
| 2008 | 80'907'794 CHF |
| 2009 | 138'239'475 CHF |
| 2010 | 134'294'251 CHF |
| Total | 934'339'990 CHF |
| Skandale in Deutschland | Beschreibung |
|---|---|
| Waffen für die Achsenmächte | Während das Zweiten Weltkriegs werden rund 2'500 aliierte Flugzeuge von Schweizer Kanonen abgeschossen. |
Fakten zu DeutschlandRDF-Feed
| Export1998 | 42'694'962 CHF + |
| Export1999 | 52'943'712 CHF + |
| Export2000 | 52'073'118 CHF + |
| Export2001 | 46'877'637 CHF + |
| Export2002 | 66'754'453 CHF + |
| Export2003 | 77'318'075 CHF + |
| Export2004 | 66'011'705 CHF + |
| Export2005 | 58'813'602 CHF + |
| Export2006 | 55'664'922 CHF + |
| Export2007 | 61'746'284 CHF + |
| Export2008 | 80'907'794 CHF + |
| Export2009 | 138'239'475 CHF + |
| Export2010 | 134'294'251 CHF + |
| ExportTotal | 934'339'990 CHF + |
| Latitude | 50.686 + |
| Longitude | 10.452 + |

