Griechenland
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 960'165 CHF |
| 1999 | 1'024'213 CHF |
| 2000 | 69'073 CHF |
| 2001 | 33'330 CHF |
| 2002 | Keine bekannt |
| 2003 | 281'640 CHF |
| 2004 | 130'978 CHF |
| 2005 | 205'615 CHF |
| 2006 | 8'287'188 CHF |
| 2007 | 17'993'240 CHF |
| 2008 | 4'058'098 CHF |
| 2009 | 4'213'926 CHF |
| 2010 | 3'592'588 CHF |
| Total | 40'850'054 CHF |
| Skandale in Griechenland | Beschreibung |
|---|---|
| Zypernkonflikt | Zypernkrise: Waffen für beide Seiten. |
Fakten zu GriechenlandRDF-Feed
| Export1998 | 960'165 CHF + |
| Export1999 | 1'024'213 CHF + |
| Export2000 | 69'073 CHF + |
| Export2001 | 33'330 CHF + |
| Export2003 | 281'640 CHF + |
| Export2004 | 130'978 CHF + |
| Export2005 | 205'615 CHF + |
| Export2006 | 8'287'188 CHF + |
| Export2007 | 17'993'240 CHF + |
| Export2008 | 4'058'098 CHF + |
| Export2009 | 4'213'926 CHF + |
| Export2010 | 3'592'588 CHF + |
| ExportTotal | 40'850'054 CHF + |
| Latitude | 37.802 + |
| Longitude | 22.746 + |

