Pakistan
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | Keine bekannt |
| 1999 | 739'933 CHF |
| 2000 | 112'935 CHF |
| 2001 | 457'225 CHF |
| 2002 | Keine bekannt |
| 2003 | 5'800 CHF |
| 2004 | Keine bekannt |
| 2005 | Keine bekannt |
| 2006 | Keine bekannt |
| 2007 | 37'532'077 CHF |
| 2008 | 109'844'910 CHF |
| 2009 | 1'499'735 CHF |
| 2010 | 14'002'395 CHF |
| Total | 164'195'010 CHF |
| Skandale in Pakistan | Beschreibung |
|---|---|
| Pakistan grösster Kunde 2008 | Pakistan, 2008: Die islamische Republik ist der grösste Abnehmer von Schweizer Waffen. Der Konflikt in Kaschmir schwelt weiter, das Land steht am Rande des gesellschaftlichen Kollapses. |
Fakten zu PakistanRDF-Feed
| Export1999 | 739'933 CHF + |
| Export2000 | 112'935 CHF + |
| Export2001 | 457'225 CHF + |
| Export2003 | 5'800 CHF + |
| Export2007 | 37'532'077 CHF + |
| Export2008 | 109'844'910 CHF + |
| Export2009 | 1'499'735 CHF + |
| Export2010 | 14'002'395 CHF + |
| ExportTotal | 164'195'010 CHF + |
| Latitude | 33.101 + |
| Longitude | 72.576 + |

