Property:ExportTotal
Aus Kriegsmaterial
Betrag Waffenexporte in CHF.
Fakten zu ExportTotalRDF-Feed
| Has typeDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | ZahlDieser Datentyp gehört zu den Standardtypen in diesem Wiki. |
(vorherige 25) (nächste 25)
Seiten mit dem Attribut „ExportTotal“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden.
A | |
|---|---|
| Algerien + | 1'241'490 CHF + |
| Andorra + | 3'700 CHF + |
| Arabische Emirate + | 90'868'707 CHF + |
| Argentinien + | 16'970'630 CHF + |
| Australien + | 17'501'952 CHF + |
B | |
| Bahrain + | 46'778'965 CHF + |
| Bangladesch + | 137 CHF + |
| Barbados + | 284'238 CHF + |
| Belgien + | 219'231'655 CHF + |
| Belize + | 19'364 CHF + |
| Benin + | 40'838 CHF + |
| Bhutan + | 3'417 CHF + |
| Bosnien und Herzegovina + | 634'741 CHF + |
| Botswana + | 96'509'747 CHF + |
| Brasilien + | 38'958'772 CHF + |
| Brunei + | 644'234 CHF + |
| Bulgarien + | 1'748'050 CHF + |
| Burkina Faso + | 227'143 CHF + |
C | |
| Chile + | 69'827'636 CHF + |
| Costa Rica + | 315'355 CHF + |
D | |
| Deutschland + | 934'339'990 CHF + |
| Dominikanische Republik + | 671'862 CHF + |
| Dänemark + | 378'319'186 CHF + |
E | |
| Ecuador + | 1'644'244 CHF + |
| El Salvador + | 109'607 CHF + |

