Südafrika
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 3'363'871 CHF |
| 1999 | 289'339 CHF |
| 2000 | 882'572 CHF |
| 2001 | 190'920 CHF |
| 2002 | 562'327 CHF |
| 2003 | 220'134 CHF |
| 2004 | 574'458 CHF |
| 2005 | 723'629 CHF |
| 2006 | 359'269 CHF |
| 2007 | 1'065'471 CHF |
| 2008 | 663'458 CHF |
| 2009 | 2'211'774 CHF |
| 2010 | 1'906'405 CHF |
| Total | 13'013'627 CHF |
| Skandale in Südafrika | Beschreibung |
|---|---|
| Der Bührle-Skandal | Trotz Uno-Embargo exportiert Oerlikon Bührle Kanonen ans Apartheid-Regime |
| PC-7 und PC-9 nach Südafrika | Anfangs der 90er Jahre bricht die Schweiz eine UNO-Resolution, um Pilatus-Flugzeuge ans Apartheid-Regime zu liefern. |
Fakten zu SüdafrikaRDF-Feed
| Export1998 | 3'363'871 CHF + |
| Export1999 | 289'339 CHF + |
| Export2000 | 882'572 CHF + |
| Export2001 | 190'920 CHF + |
| Export2002 | 562'327 CHF + |
| Export2003 | 220'134 CHF + |
| Export2004 | 574'458 CHF + |
| Export2005 | 723'629 CHF + |
| Export2006 | 359'269 CHF + |
| Export2007 | 1'065'471 CHF + |
| Export2008 | 663'458 CHF + |
| Export2009 | 2'211'774 CHF + |
| Export2010 | 1'906'405 CHF + |
| ExportTotal | 13'013'627 CHF + |
| Latitude | -32.917 + |
| Longitude | 21.621 + |

