Saudi-Arabien
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 3'410'538 CHF |
| 1999 | 638'988 CHF |
| 2000 | 311'998 CHF |
| 2001 | 510'646 CHF |
| 2002 | 367'419 CHF |
| 2003 | 4'829'011 CHF |
| 2004 | 2'391'410 CHF |
| 2005 | 3'548'405 CHF |
| 2006 | 1'733'221 CHF |
| 2007 | 485'294 CHF |
| 2008 | 32'108'081 CHF |
| 2009 | 131'594'271 CHF |
| 2010 | 132'610'693 CHF |
| Total | 314'539'975 CHF |
| Skandale in Saudi-Arabien | Beschreibung |
|---|---|
| Maschinenpistolen für König Abdullah | Saudi-Arabien, 2008: Trotz systematischer Menschenrechtsverletzungen liefert die Schweiz Kleinwaffen und anderes Kriegsmaterial. |
| PC-9 nach Saudi-Arabien | 50 Pilatus-Flugzeuge werden an Saudi-Arabien geliefert. Der Deal kommt nur dank massiven Schmiergeldzahlungen zustande. |
Fakten zu Saudi-ArabienRDF-Feed
| Export1998 | 3'410'538 CHF + |
| Export1999 | 638'988 CHF + |
| Export2000 | 311'998 CHF + |
| Export2001 | 510'646 CHF + |
| Export2002 | 367'419 CHF + |
| Export2003 | 4'829'011 CHF + |
| Export2004 | 2'391'410 CHF + |
| Export2005 | 3'548'405 CHF + |
| Export2006 | 1'733'221 CHF + |
| Export2007 | 485'294 CHF + |
| Export2008 | 32'108'081 CHF + |
| Export2009 | 131'594'271 CHF + |
| Export2010 | 132'610'693 CHF + |
| ExportTotal | 314'539'975 CHF + |
| Latitude | 22.147 + |
| Longitude | 45.44 + |

