USA
Aus Kriegsmaterial
| Jahr | Betrag |
|---|---|
| 1998 | 39'506'854 CHF |
| 1999 | 19'622'009 CHF |
| 2000 | 22'108'119 CHF |
| 2001 | 21'710'479 CHF |
| 2002 | 30'813'511 CHF |
| 2003 | 32'294'567 CHF |
| 2004 | 34'025'344 CHF |
| 2005 | 28'451'863 CHF |
| 2006 | 52'673'030 CHF |
| 2007 | 42'057'360 CHF |
| 2008 | 28'791'931 CHF |
| 2009 | 36'386'821 CHF |
| 2010 | 27'140'789 CHF |
| Total | 415'582'677 CHF |
| Skandale in USA | Beschreibung |
|---|---|
| Kampfjet-Bauteile und andere Waffen für den Irak-Krieg | USA/Irak, 2003: Die USA und ihre Verbündeten beginnen einen Angriffskrieg gegen den Irak. Die Schweiz liefert unter anderem Bauteile für Kampfjets. |
Fakten zu USARDF-Feed
| Export1998 | 39'506'854 CHF + |
| Export1999 | 19'622'009 CHF + |
| Export2000 | 22'108'119 CHF + |
| Export2001 | 21'710'479 CHF + |
| Export2002 | 30'813'511 CHF + |
| Export2003 | 32'294'567 CHF + |
| Export2004 | 34'025'344 CHF + |
| Export2005 | 28'451'863 CHF + |
| Export2006 | 52'673'030 CHF + |
| Export2007 | 42'057'360 CHF + |
| Export2008 | 28'791'931 CHF + |
| Export2009 | 36'386'821 CHF + |
| Export2010 | 27'140'789 CHF + |
| ExportTotal | 415'582'677 CHF + |
| Latitude | 37.996 + |
| Longitude | -97.208 + |

